Simrad HALO
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Frekvenční pásmo: | X-Band | ||
Doba opakování impulsu (PRT): | |||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 500 … 2 000 Hz | ||
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 2 … 96 µs | ||
Doba příjmu: | |||
Doba slepá: | |||
Impulsní výkon: | 25 W ±10% | ||
Průměrný výkon: | |||
Přístrojový dosah radaru: | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
Rozlišení rozsahu: | |||
Přesnost měření rozsahu: | |||
Šířka paprsku: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
Počet zásahů cíle: | |||
Otáčky antény: | 24 … 48 min⁻¹ | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!