Simrad HALO
Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Figure 1: HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Тактико-технически характеристики | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
носеща честота: | честотен диапазон «X» | ||
период на импулсите: | |||
честота на повторение на импулсите: | 500 … 2 000 Hz | ||
продължителност на сондиращия импулс (τ): | 2 … 96 µs | ||
време на приемане: | |||
мъртво време: | |||
импулсна мощност: | 25 W ±10% | ||
средна мощност: | |||
инструментален обхват: | 48 NM (≙ 90 км) |
64 NM (≙ 118 км) |
72 NM (≙ 133 км) |
разрешаваща способност по разстояние: | |||
точността: | |||
широчина на лъча: | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
необходим брой импулси от целта: | |||
завъртания на антената: | 24 … 48 мин-1 | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Simrad HALO
Simrad HALO е навигационен радар за морска употреба, работещ в честотна лента X.
Радарът използва полупроводников предавател с цифрова компресия на импулсите. Антената представлява вълноводна прорезна антена с дължина 90 cm (3 фута), 1,22 m (4 фута) или 1,82 m (6 фута). Широчината на вертикалната диаграма е 25° във всеки вариант.