Magnum
Beschrijving van de radarset, tactisch-technische kenmerken

Figuur 1: Magnum
Specificaties | ||
---|---|---|
Frequentie: | X-band | |
Pulsherhalingstijd (PRT): | ||
Pulsherhalingsfrequentie (PRF): | ||
Pulsduur (τ): | ||
Ontvangsttijd: | ||
Dode tijd: | ||
Piekvermogen: | 4 kW | 12 kW |
Gemiddeld vermogen: | ||
Instrumented Range: | 72 NM (≙ 130 km) | 96 NM (≙ 177 km) |
Afstandsresolutie: | ||
Nauwkeurigheidsgraad: | ||
Bundelbreedte: | ||
hits per scan: | ||
Rotatiesnelheid: | 24 oder 48 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
Magnum
De marineradar Magnum is een langeafstandsnavigatie radar die werkt in de X-frequentieband. De radar kan worden uitgerust met een 4 kW of 12 kW zender. Er zijn twee maten antennes beschikbaar: een 1,31 m (4 ft) of een 1,92 m (6 ft) array van gleufstralers. De breedte van het diagram in het verticale vlak is 25°.
Bron:
- Homepage van de fabrikant