5P27 “Furke”
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Figura 1: 5P27 “Furke-4”

Date tehnico-tactice | ||||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
frecvența de lucru: | bande E | |||
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||||
durata impulsului de sondaj (τ): | ||||
timpul de recepţie: | ||||
dead time: | ||||
puterea în impuls: | ||||
puterea medie: | ||||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 60 km | 150 km | 60 km | 200 km |
capacitatea de separare în distanță: | 150 – 200 m | |||
precizia de măsurare a înălțimii: | 50 m | |||
lățimea diagramei de directivitate: | 3,2° | 3,2° | 2° | |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||||
viteza de rotire a antenei: | 30 ture/minut | |||
MTBCF: | 850 h | |||
MTTR: |
5P27 “Furke”
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.