5P27 „Furke“
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche

Immagine 1: 5P27 ”Furke-4“

Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
frequenza di lavoro: | E | |||
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
||||
durata degli impulsi (τ): | ||||
tempo di ricezione: | ||||
Doba slepá: | ||||
potenza di picco: | ||||
potenza media: | ||||
portata strumentata | 60 km | 150 km | 60 km | 200 km |
risoluzione in distanza: | 150 – 200 m | |||
precisione:: | 50 m | |||
larghezza del fascio d’antenna: | 3,2° | 3,2° | 2° | |
numero di impulsi sul bersaglio: | ||||
velocità di rotazione: | 30 min⁻¹ | |||
MTBCF: | 850 h | |||
MTTR: |