5P27 „Furke“
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: 5P27 ”Furke-4“

Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
Frekvenční pásmo: | E-Band | |||
Doba opakování impulsu (PRT): | ||||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | ||||
Šířka vysílacího impulsu (τ): | ||||
Doba příjmu: | ||||
Doba slepá: | ||||
Impulsní výkon: | ||||
Průměrný výkon: | ||||
Přístrojový dosah radaru: | 60 km | 150 km | 60 km | 200 km |
Rozlišení rozsahu: | 150 – 200 m | |||
Přesnost měření rozsahu: | 50 m | |||
Šířka paprsku: | 3,2° | 3,2° | 2° | |
Počet zásahů cíle: | ||||
Otáčky antény: | 30 min⁻¹ | |||
MTBCF: | 850 h | |||
MTTR: |
5P27 „Furke“
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!