AN/SPS-48E
Описание; Основные тактико-технические характеристики системы (Базы данных)
Тактико-технические характеристики | ||
---|---|---|
SPS-48E | SPS-48F | |
Рабочий диапазон частот: | 2 900 — 3100 МГц | |
Период повторения импульсов: | ||
Частота повторения импульсов: | 330 — 2250 Гц | 1250 — 2000 Гц |
Длительность импульса (τ): | 9 или 27 мкс | 3 мкс |
Интервал приема: | ||
Интервал покоя: | ||
Мощность передатчика в импульсе: | 2,2 МВт | 660 кВт |
Средняя мощность передатчика: | 35 кВт | 15 кВт |
Инструментальная дальность: | 400 км | |
Разрешающая способность: | 475 м | |
Точность: | ||
Ширина диаграммы направленности: | 1,5° * 1,6° | |
Количество импульсов от цели: | ||
Скорость вращения антенны: | 15 об/мин | 7,5 и 15 об/мин |
Среднее время наработки на отказ (MTBCF): | ||
Средняя наработка до ремонта (MTTR): |
AN/SPS-48E
Страница в разработке
К сожалению, эта страница находится на стадии разработки.
Приносим извинения за неудобства.
Пожалуйста, используйте другую языковую версию.