AN/SPS-48E (Beschreibung des Radargerätes)
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
SPS-48E | SPS-48F | |
frequenza di lavoro: | 2 900 - 3100 MHz | |
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
330 - 2250 Hz | 1250 - 2000 Hz |
durata degli impulsi (τ): | 9 o 27 µs | 3 µs |
tempo di ricezione: | ||
Doba slepá: | ||
potenza di picco: | 2,2 MW | 660 kW |
potenza media: | 35 kW | 15 kW |
portata strumentata | 400 km | |
risoluzione in distanza: | 475 m | |
precisione:: | ||
larghezza del fascio d’antenna: | 1,5° * 1,6° | |
velocità di rotazione: | 15 min⁻¹ | 7,5 та 15 min⁻¹ |
MTBCF: | ||
MTTR: |