Pantsir S1
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: Pantsir S1


Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
2RL80 | 1RS2-1 | |
frecvența de lucru: | bande S | bande X/Ku |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | ||
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | ||
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 50 km | 28 km |
capacitatea de separare în distanță: | 200 m | |
precizia de măsurare a înălțimii: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | 3° | |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | 15 … 30 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
Pantsir S1
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.