Pantsir S1
Descripción del radar, los datos tácticos-técnicos seleccionados

Figura 1: Pantsir S1


Características Técnicas | ||
---|---|---|
2RL80 | 1RS2-1 | |
Banda de frecuencias: | S-Banda | X/Ku-Banda |
Periodo de repeticion de impulsos: | ||
Frecuencia de repetición de impulsos: | ||
Duración del impulso (τ): | ||
Tiempo de recepción: | ||
Tiempo no utilizado: | ||
Potencia de cresta: | ||
Potencia promedio: | ||
Alcance instrumentado: | 50 km | 28 km |
Resolución de distancia: | 200 m | |
Exactitud: | ||
Ancho de haz: | 3° | |
Número de hits: | ||
Velocidad de rotación: | 15 … 30 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
Pantsir S1
Esta página aún no ha sido traducida.
Por favor, tome una versión de idioma diferente.