Robin Radar 3D Flex
Beschreibung des Radargerätes; ausgewählte taktisch-technische Daten

Bild 1: Robin Radar 3D Flex
Technische Daten | ||
---|---|---|
Frequenzbereich: | S-Band | X-Band |
Pulswiederholzeit: | ||
Pulswiederholfrequenz: | ||
Sendezeit (τ): | ||
Empfangszeit: | ||
Totzeit: | ||
Pulsleistung: | 60 kW | |
Durchschnittsleistung: | 0,4 W | |
instrumentierte Reichweite: | 10 km | 4,5 km |
Entfernungsauflösung: | ||
Genauigkeit: | ||
Öffnungswinkel: | ||
Trefferzahl: | ||
Antennendrehung: | 46 min⁻¹ | 20 min⁻¹ |
MTBCF: | ||
MTTR: |
Robin Radar 3D Flex
Das Robin Radar 3D Flex wurde zur Erkennung von Vogelflugaktivitäten im Flughafenumfeld entworfen und kann ebenfalls Drohnen orten. Es ist eine Kombination aus einem im S-Band arbeitenden Impulsradar für eine Rundumsuche und einem im X-Band arbeitenden Höhensuchradar, welches als frequenzmoduliertes Dauerstrichradar (FMCW Radar) entworfen wurde.
Quelle:
- Homepage des Herstellers