RSP-6M
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: RSP-6M

Hlavní parametry radaru | ||
---|---|---|
DRL-6M2 | PRL-6M2 | |
Frekvenční pásmo: | UHF-Band | X-Band |
Doba opakování impulsu (PRT): | 2 000 µs | 458 µs |
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 500 Hz | 2 180 Hz |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 1,2 µs | 0,45 µs |
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | 180 kW | 80 kW |
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | 135 km | 40 km |
Rozlišení rozsahu: | 400 m | 200 m |
Přesnost měření rozsahu: | 200 m; 1° | |
Šířka paprsku: | 2,5° | |
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | 10 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
RSP-6M
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!