AN/TPN-31
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrare 1: AN/TPN-31 ATNAVICS
Date tehnico-tactice | ASR | PAR |
---|---|---|
frecvența de lucru: | bande S | bande X |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | ||
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | ||
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 25 NM (≙ 46 km) |
15 NM (≙ 28 km) |
capacitatea de separare în distanță: | ||
precizia de măsurare a înălțimii: | ||
lățimea diagramei de directivitate: | 1,8° | β= 0,34°; ε= 0,23° |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | 15 ture/minut | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/TPN-31
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.