AN/TPN-31
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/TPN-31 ATNAVICS
Hlavní parametry radaru | ASR | PAR |
---|---|---|
Frekvenční pásmo: | S-Band | X-Band |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | ||
Šířka vysílacího impulsu (τ): | ||
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | ||
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | 25 NM (≙ 46 km) |
15 NM (≙ 28 km) |
Rozlišení rozsahu: | ||
Přesnost měření rozsahu: | ||
Šířka paprsku: | 1,8° | β= 0,34°; ε= 0,23° |
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | 15 min⁻¹ | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/TPN-31
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!