ASR-23
Descrizione del sistema radar, caratteristiche tattiche e tecniche

Immagine 1: ASR-23
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modification: | 8 Tx-modules | 16 Tx-modules |
frequenza di lavoro: | 1 250 … 1 350 MHz | |
tempo di ripetizione dell’impulso (PRT): |
||
frequenza di ripetizione dell’impulso (PRF): |
||
durata degli impulsi (τ): | ||
tempo di ricezione: | ||
Doba slepá: | ||
potenza di picco: | 23 kW | 46 kW |
potenza media: | ||
portata strumentata | 80 NM | 180 NM |
risoluzione in distanza: | ||
precisione:: | ||
larghezza del fascio d’antenna: | 1,25° | |
numero di impulsi sul bersaglio: | ||
velocità di rotazione: | 12 o 10 rpm | 6 o 5 rpm |
MTBCF: | 30 000 h | |
MTTR: |