Scanter 5502/5602
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice

Ilustrație 1:
© 2016 Terma A/S
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
Scanter | 5502 | 5602 |
frecvența de lucru: | 9,0 - 9,5 GHz (bande X) | |
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | ||
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | 0 … 20 kW | 0 … 80 kW |
puterea medie: | 50 W | 200 W |
distanţa maximă fără ambiguităţi: | ||
capacitatea de separare în distanță: | ||
precizia de măsurare: | 3 m | |
lățimea diagramei de directivitate: | ||
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | 60 ture/minut | |
MTBCF: | > 50 000 h | |
MTTR: |
Scanter 5502/5602
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.