AN/MPN-14
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: AN/MPN-14K ist eine Version mit Klimaanlage
Hlavní parametry radaru | ||
---|---|---|
ASR | PAR | |
Frekvenční pásmo: | 2780 … 2820 MHz | 9000 … 9160 MHz |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | 1100 Hz | 1833 Hz |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 0,5 µs | |
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | 600 kW | 45 kW |
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | 60 NM (≙ 110km) | 10 NM (≙ 18 km) |
Rozlišení rozsahu: | 200 m | 60 m |
Přesnost měření rozsahu: | 1°; 4% | -- ;7,5 m |
Šířka paprsku: | 2,3° | 1,1° |
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | 20 ±2 rpm | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
AN/MPN-14
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!