ASR 910
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky
Hlavní parametry radaru | |
---|---|
Frekvenční pásmo: | E-Band |
Doba opakování impulsu (PRT): | ≈ 952 µs |
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | ≈ 1050 Hz (staggered) |
Šířka vysílacího impulsu (τ): | 2· 1 µs |
Doba příjmu: | 801,5 µs |
Doba slepá: | 150 µs |
Impulsní výkon: | 2· 500 kW |
Průměrný výkon: | 2· 525 W |
Přístrojový dosah radaru: | 110 km |
Rozlišení rozsahu: | 150 m |
Přesnost měření rozsahu: | |
Šířka paprsku: | 1,55° |
Počet zásahů cíle: | 20 |
Otáčky antény: | 4,2 s |
MTBCF: | |
MTTR: |
ASR 910
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!