LeoLabs Space Radar
Popis radarové soupravy, takticko-technické charakteristiky

Obrázek 1: Costa Rica Space Radar in Filadelfia, Costa Rica (10°36'42.2" N, 85°31'43.4" W),
© 2020 LeoLabs, Inc.

Obrázek 1: Costa Rica Space Radar in Filadelfia,
Costa Rica,
(10°36'42.2" N 85°31'43.4" W)
© 2020 LeoLabs, Inc.
Hlavní parametry radaru | ||
---|---|---|
Frekvenční pásmo: | S-Band | UHF-Band |
Doba opakování impulsu (PRT): | ||
Pulzní opakovací frekvence (PRF): | ||
Šířka vysílacího impulsu (τ): | ||
Doba příjmu: | ||
Doba slepá: | ||
Impulsní výkon: | ||
Průměrný výkon: | ||
Přístrojový dosah radaru: | ||
Rozlišení rozsahu: | ||
Přesnost měření rozsahu: | ||
Šířka paprsku: | ||
Počet zásahů cíle: | ||
Otáčky antény: | ||
MTBCF: | ||
MTTR: |
LeoLabs Space Radar
Stránky ve výstavbě
Vážený návštěvníku, na této stránce usilovně pracujeme. Přijďte se na ni, prosím, podívat později!