JY-27 “Wide Mat”
Scurtă prezentare radarului, date tehnico-tactice
Date tehnico-tactice | ||
---|---|---|
4x8 array | 6x16 array | |
frecvența de lucru: | ||
perioadă de repetiţie a impulsurilor: | ||
frecvenţa de repetiţie a impulsurilor: | ||
durata impulsului de sondaj (τ): | ||
timpul de recepţie: | ||
timpul mort: | ||
puterea în impuls: | ||
puterea medie: | ||
distanţa maximă fără ambiguităţi: | 280 km | 390 km |
capacitatea de separare în distanță: | 600 m | |
precizia de măsurare a înălțimii: | ±150 m ; ±1º | |
lățimea diagramei de directivitate: | 7° | |
numărul de impulsuri recepţionate: | ||
viteza de rotire a antenei: | ture/minut | |
MTBCF: | ||
MTTR: |
JY-27 “Wide Mat”
Momentan, versiunea în limba română este în construcţie.
Vă rog încercați să citiți această pagină într-o altă limbă.