Eşeksenel Kablo Veri Sayfası
Veri sayfası | HF3/8'Cu2Y | HF5/8'Cu2Y | |
Yapı | |||
İç iletken: Bakır tel | [mm] | 4 | 6,3 |
Dielektrik: Polietilen spiral | [mm] | 8,6 | 13,6 |
Dış iletken: Kıvrımlı (corrugated) bakır tüp | [mm] | 12,3 | 18,9 |
Dış kılıf: Polietilen, siyah | [mm] | 15,7 | 22,3 |
Mekanik özellikler | |||
Ağırlık (yaklaşık) | [kg/m] | 0,37 | 0,77 |
En küçük bükme yarıçapı, tek büküm | [mm] | 50 | 80 |
Sarım çapı | [mm] | 150 | 250 |
Mobil uygulama | [mm] | 250 | 400 |
En büyük iç işletme basıncı (test basıncı) | [bar] | 0,5 (1,0] | 0,5 (1,0] |
En büyük çekme kuvveti | [N] | 1000 | 2400 |
Önerilen çekme kuvveti (bir ucu çoraplanmış) | [m] | 70 | 70 |
Önerilen montaj aralığı | [m] | 0,5 | 0,9 |
- Kritik alanlar ve dönüşlerde önerilen montaj aralığı | [m] | - | 0,5 |
Döşeme için önerilen ortam sıcaklığı | [°C] | 0 ... +60 | 0 ... +60 |
Elektriksel özellikler | |||
Dalga direnci | [Ω] | 50 ± 1,0 | 50 ± 0,5 |
Göreli yayılma hızı | [%] | 89 | 92 |
Kapasitif yük | [pF/m] | 77 | 72 |
En büyük çalışma frekansı | [MHz] | 3000 | 3000 |
Kesme frekansı | [MHz] | 13500 | 8800 |
YF-tepe gerilimi | [kV] | 1,3 | 1,8 |
YF-tepe gücü | [kW] | 16,9 | 32 |
İç iletkenin DC direnci | [Ω/km] | 1,5 | 0,57 |
Dış iletkenin DC direnci | [Ω/km] | 1,6 | 0,86 |
Çizelge 1: Veri Sayfası, Kaynak: Radio-Frequency Systems Group - RFS Hannover, Kabelmetal Electro GmbH firmasının yan kuruluşu.