Meteor 1600S
Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması
Teknik veriler | |||
---|---|---|---|
Meteor 1600 C | Meteor 1600 S | ||
Çalışma Frekans Aralığı: | 5,45 - 5,82 GHz | 2,7 - 2,9 GHz | |
Darbe Tekrarlama Zamanı: | |||
Darbe Tekrarlama Frekansı: | 1300 Hz … 300 Hz | ||
Gönderim Darbe Genişliği (τ): | 0,4 µs … 3,3 µs | ||
Alım Süresi: | |||
Ölü Süre: | |||
Darbe Gücü: | 250 kW | 750 kW | |
Ortalama Güç: | |||
Görüntülenebilir Menzil: | 115 km … 1000 km | ||
Menzil Çözünürlüğü: | 100 m … 500 m | ||
Konumlandırma Doğruluğu: | |||
Işın demet açısı: | 0,55° … 2° | ||
Bir Dönüşteki İsabet Oranı: | |||
Anten Dönüş Adedi | 0,2 … 6 U/min | ||
MTBCF: | |||
MTTR: |
Meteoroloji radarı Meteor 1600C ve 1600S

Resim 2: Meteor 1600 C
- Broşür METEOR 1500C (İngilizce)
- Broşür METEOR 1500S (İngilizce)